top of page
Nombre Hogar | Municipio | Telefono |
---|---|---|
Aguadilla | Centro Integral Belmar | 787-658-6300 |
Aguadilla | Centro Integral Belmar | 787-658-6300 |
Aguas Buenas | Casa Corales | 787-732-1450 |
Aguas Buenas | Casa Corales | 787-732-1450 |
Arecibo | Rosales del Carmen | 787-662-0210 |
Arecibo | Hogar Juanita III | 787-429-6846 |
Arecibo | Hacienda para la Edad Dorada | 787-447-0076 |
Arecibo | Rosales del Carmen | 787-662-0210 |
Arecibo | Profesional de la Salud | 787-817-0573 |
Barceloneta | El Hogar de Mami " Risdo" | 787-501-0180 |
Bayamón | Hogar Cedrez Inc | 787-269-2159 |
Bayamón | Hogar Casa Haret | 787-279-4614 |
Bayamón | Hogar San Miguel | 787-644-6001 |
Bayamón | Mi Casita, Inc. | 787-294-9080 |
Bayamón | Institución Gerontológica de la Montaña | 787-299-1840 |
Bayamón | Hogar El Rincón de la Paz | 787-246-7759 |
Bayamón | M.A.A. Professional Home Care,Inc | 787-929-4949 |
Bayamón | Leah Home Care, Imc | 787-459-3991 |
Bayamón | Centro Cuido Salud Mental La Nueva Esperanza | 787-962-0606 |
Bayamón | Hacienda El Quijote | 787-799-6481 |
Bayamón | Institución Amor de Jesús | 787-210-9309 |
Bayamón | Institución Estancia Dorada | 787-279-1293 |
Bayamón | Hogar Floreciente | 787-697-5597 |
Bayamón | Palacio de Oro | 787-685-1534 |
Bayamón | Hogar Cedrez, Inc. | 787-269-2159 |
Bayamón | Hogar de Salud Mental Inc. | 787-785-0421 |
Bayamón | Patient Care Elderly Home | 787-506-8499 |
Bayamón | Hogar Delia María | 787-797-0154 |
Bayamón | Hogar Ileaner | 787-294-6275 |
Bayamón | The Angels Residence Inc. | 787-787-1234 |
Bayamón | Hogar La Bendición | 787-566-1960 |
Bayamón | Jadaluz Nursing Home | 787-586-2479 |
Bayamón | Hogar Floramor, Inc. | 787-376-1666 |
Bayamón | Hogar Mi Sueño Santa Elena | 787-780-7558 |
Bayamón | Institución Casa Alegría | 787-730-5166 |
Bayamón | Hogar El Angel Guardian | 787-529-5412 |
Bayamón | Hogar Elisabet Jardín del Edén | 787-785-3392 |
Caguas | Estancia Dorada 2 | 787-258-4343 |
Caguas | Hogar El Balcón de Mis Abuelos | 787-388-9243 |
Caguas | Centro Envejecientes Jardín Dorado | 787-745-0525 |
Caguas | Centro Envejecientes Jardín Dorado | 787-745-0525 |
Caguas | Estancia Dorada | 787-286-5698 |
Caguas | Gerontóloga (SIGA) | 787-998-3788 |
Caguas | Hogar Lara Cotto | 787-403-3733 |
Caguas | Hogar Paradisus | 787-646-4131 |
Caguas | Hogar de Envejecientes Bartolo Joy | 787-743-3960 |
Caguas | Hogar de Envejecientes Céspedes Ramos | 787-634-8486 |
Caguas | Jardín Dorado Especializado | 787-630-0558 |
Caguas | Hogar Paradisus | 787-747-1531 |
Caguas | Centro de Envejecientes Jardín Dorado, Inc | 787-745-9089 |
Caguas | Hogar San Alfonso | 787-286-2474 |
Caguas | Hogar Trini | 787-627-5395 |
Caguas | Doris Home Corp. | 787-902-8475 |
Caguas | Cabecitas Blancas Elderly Home | 787-743-0113 |
Caguas | Home Care Bárbara | 787-503-3674 |
Caguas | Hogar La Fuente de Siloé | 787-508-4767 |
Caguas | Centro Caridad Las Mercedes | 787-310-5613 |
Caguas | Hogar San Martin | 787-286-1382 |
Canóvanas | Hogar Regalo de Dios | 787-225-4090 |
Canóvanas | Hogar Monte Caleb | 787-701-2125 |
Carolina | Hogar Ben David | 787-776-8352 |
Carolina | Hogar de Cuidado y Calidad a Envejecientes | 787-980-0517 |
Cayey | Hogar Sendero de Vida | 787-738-0240 |
Cayey | Hogar San José | 787-263-2351 |
Cayey | Hogar San José | 787-263-2351 |
Cayey | Hogar Casa Dorada | 787-263-2351 |
Cayey | Cidra Nursing Home, Inc | 787-368-0944 |
Cayey | Hogar Casa Dorada | 787-299-4408 |
Ciales | Hogar San Gabriel | 787-501-4445 |
Cidra | Hogar Mileus, Inc. | 787-469-9136 |
Coamo | Hogar Sustituto Sagrado Corazón de María | 787-432-7567 |
Coamo | Hogar Sustituto Sagrado Corazón de María | 787-432-7567 |
Coamo | Centro de Cuidado Optimo, Inc. | 787-974-7996 |
Comerío | Golden Elderly Home | 787-242-1643 |
Corozal | Mi Nuevo Hogar | 787-696-5190 |
Dorado | Hogar Volver a Nacer | 787-318-7715 |
Guayama | Hogar Villa Remanso | 787-605-0235 |
Guaynabo | Hogar Loma Linda | 787-731-2741 |
Guaynabo | Hogar Barcelona | 787-789-7383 |
Guaynabo | Parkville Community Home Center | 787-358-9888 |
Guaynabo | Parkville Community Home Center/Buena Vida | 787-720-5882 |
Gurabo | Hogar Mileus | 787-739-0960 |
Gurabo | Hogar Mis Queridos Abuelos | 787-354-6868 |
Gurabo | Hogar Sustituto Huertas Mulero | 787-219-3814 |
Gurabo | Life Senior Care Center | 787-687-0020 |
Gurabo | Mi Hogar en el Campo | 787-630-7212 |
Hatillo | Hatillo Nursing Home | 787-262-2792 |
Hatillo | Hogar Colinas Verdes | 787-897-1404 |
Hatillo | Arecibo Adult Day Care | 787-460-4080 |
Hormigueros | Psicóloga Industrial-Gerontóloga | 787-690-1660 |
Isabela | Hogar Cuna de Oro | 787-453-8279 |
Jayuya | Hogar Remanzo de Paz | 787-828-2472 |
Las Piedras | Hogar Nuestro Terruño Dorado | 787-218-9301 |
Las Piedras | Asilo Paraízo, Inc. | 787-218-9301 |
Las Piedras | Hogar Fuente de Amor | 787-316-1152 |
Levittown | Hogar Rosa de Te | 787-415-5700 |
Manatí | Estancia Edad Dorada | 787-399-6605 |
Manatí | Centro de Envejecientes La Colina | 787-384-4217 |
Mayagüez | Hogar Adimar | 787-834-5204 |
Mayagüez | Hogar Posada de Amor | 787-370-1669 |
Mayagüez | Hogar Brisas de Amor, Inc. | 787-318-0423 |
Mayagüez | Hogar Brisas de Amor | 787-831-6385 |
Moca | Hogar Ancianos El Edén | 787-222-5520 |
Newnan | Fundación Guarabí | 787-743-3960 |
Patillas | Hogar El Campo Eliasib "Dios Restaura Hoy" | 787-271-5429 |
Patillas | Hogar Lomas de St Judea | 787-485-1054 |
Ponce | Hogar Rey de Luz, Inc. | 787-842-194 |
Ponce | Hogar Sol de Vida | 787-843-7729 |
Ponce | Hogar Rey de Luz | 787-844-1377 |
Ponce | Hogar Elohym | 787-306-7764 |
Rio Grande | Hogar Envejecientes Reychel Río Grande | 787-435-6462 |
Rio Piedras | Corporación Villa San Agustín y Teresa | 787-382-8688 |
Sabana Grande | Inst. Don Germán Caraballo | 787-873-0079 |
San Germán | Hildas Home | 787-255-9461 |
San Germán | San German Nursing Home | 787-602-7811 |
San Germán | S.G. Nursing Home, Inc. | 787-659-7299 |
San Juan | Hogar San Gerardo II | 787-765-7388 |
San Juan | Hogar de Envejecientes Ebenezer | 939-251-4889 |
San Juan | Gerontólogo | 787-402-4799 |
San Juan | Raíces de Oro, Inc. | 787-226-9409 |
San Juan | Hogar Lolita II | 787-608-2448 |
San Juan | Hogar Casa de Campo | 787-286-5698 |
San Juan | Manantial de Vida | 787-634-3513 |
San Juan | Hogar San Gerardo II | 787-765-7388 |
San Juan | Vintage Senior Home | 787-362-2500 |
San Juan | Montehiedra Home, Inc. | 787-731-3600 |
San Juan | Casabella Resort Living | 787-603-4080 |
San Juan | Golden Age Care Center | 787-754-0696 |
San Juan | Tesoros del Ayer, Inc. | 939-545-5079 |
San Juan | Hogar Golden Age Care Center | 787-754-0696 |
San Juan | Hogar Loma San Agustín | 787-946-0849 |
San Juan | Hogar La Nueva Familia San Judas Tadeo | 787-752-6268 |
San Juan | Floral Park Elderly Home | 939-232-7989 |
San Juan | Real Elderly Care | 939-732-0207 |
San Juan | Fundación Geriátrica Casa de Campo | 787-354-2222 |
San Juan | Hogar Kasamia Corp. | 787-957-5720 |
San Juan | Hogar Manantial de Vida | 787-233-0287 |
San Juan | Montehiedra Home for the Elderly | 787-731-3600 |
San Juan | Hogar Lolita II Corp. | 787-460-0318 |
San Juan | Hogar Casa Luna | 787-402-5548 |
San Juan | Hogar Loma San Agustín | 787-513-7412 |
San Lorenzo | Astoria Elderly Home | 787-687-5798 |
San Lorenzo | Hogar Mi Buen Pastor | 787-636-4848 |
San Lorenzo | Centro Geriátrico Rincón de la Alegría | 787-238-4351 |
San Sebastián | Centro Geriátrico Puesta del Sol | 787-590-5999 |
San Sebastián | Hogar Senderos de Amor | 787-635-1695 |
San Sebastián | Centro Geriátrico Puesta del Sol, Inc. | 787-396-4256 |
San Sebastián | Hogar Sustituto Senderos de Amor | 787-897-3494 |
Santa Isabel | Hogar Oasis Bendición y Amor | 787-944-3563 |
Santa Isabel | Hogar Oasis Bendición y Amor, Inc. | 787-944-3563 |
Santa Isabel | Hogar Oasis de Amor y Paz | 787-222-9002 |
Santa Isabel | Hogar Fuente de Luz y Vida | 787-635-6425 |
Toa Alta | Hogar Villas del Sol | 939-262-1043 |
Toa Alta | Hogar Lucero del Alba, Inc. | 787-799-5305 |
Toa Alta | Hogar Lucero del Alba | 787-214-1114 |
Toa Alta | Institución Hogar Delia María | 787-797-0154 |
Toa Alta | Hogar Hermandad de Oro, Inc. | 787-413-0055 |
Toa Alta | Institución Leilas Home, Inc. | 939-645-7719 |
Toa Alta | Hogar Hermandad de Oro | 787-413-0055 |
Toa Baja | Hogar Lucero del Alba, Inc | 787-214-1114 |
Toa Baja | Hogar Doña Ana | 787-642-2037 |
Toa Baja | Hogar Doña Ana, Inc. | 787-633-3779 |
Toa Baja | Hogar Floramor | 787-799-6666 |
Toa Baja | Hogar Margarita | 787-998-2333 |
Toa Baja | Hogar Margarita | 787-998-2333 |
Trujillo Alto | Hogar Huerto de Jesús, Inc | 787-755-8628 |
Trujillo Alto | Hogar Nuevo Amanecer | 787-473-8278 |
Trujillo Alto | Hogar Sustituto Estela | 787-760-6355 |
Utuado | Institución San Martin de Porres | 787-894-7463 |
Vega Alta | Institución Paraíso Dorado | 787-342-5656 |
Vega Alta | Hogar Shalom | 787-270-0192 |
Vega Alta | Hogar Paraíso Dorado | 787-428-6172 |
Vega Alta | Enfermera | 787-247-7359 |
Vega Baja | Hogar Guerreros de Vida | 787-412-0636 |
Vega Baja | Estancia para el Adulto Mayor Edad Dorada | 787-505-8636 |
Yauco | Hogar Mi Familia | 787-267-2852 |
bottom of page